<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Escola de Formação Permanente do Magistério - ESFAPEM</title>
	<atom:link href="http://esfapem.org.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esfapem.org.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO PORTUGUÊS por Mágila Sampaio Rocha</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2011/09/paic-material-de-formacao-portugues/#comment-43</link>
		<dc:creator>Mágila Sampaio Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=48#comment-43</guid>
		<description>Solicito a proposta de 3º ao 5º ano dividida por bimestre.Contando com a colaboração,aguardo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solicito a proposta de 3º ao 5º ano dividida por bimestre.Contando com a colaboração,aguardo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO MATEMÁTICA por Terezinha</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2012/01/paic-material-de-formacao-matematica/#comment-42</link>
		<dc:creator>Terezinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=108#comment-42</guid>
		<description>Oi, precisamos com urgencia encontrar a proposta curricular dividida por bimestre. Onde podemos encontrar??? Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, precisamos com urgencia encontrar a proposta curricular dividida por bimestre. Onde podemos encontrar??? Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO MATEMÁTICA por Terezinha</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2012/01/paic-material-de-formacao-matematica/#comment-41</link>
		<dc:creator>Terezinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=108#comment-41</guid>
		<description>Oi, precisamos com urgencia encontrar a proposta curricular divida por bimestre. Onde podemos encontrar??? Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, precisamos com urgencia encontrar a proposta curricular divida por bimestre. Onde podemos encontrar??? Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO MATEMÁTICA por Aristides</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2012/01/paic-material-de-formacao-matematica/#comment-40</link>
		<dc:creator>Aristides</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=108#comment-40</guid>
		<description>Olá, Cícero Regnoberk. Abraços!!!!
Estou precisando do material da formação 2012,
videos, slide e principalmente, da proposta por bimestre
que você passou no final do encontro. URGENTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Cícero Regnoberk. Abraços!!!!<br />
Estou precisando do material da formação 2012,<br />
videos, slide e principalmente, da proposta por bimestre<br />
que você passou no final do encontro. URGENTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre BLOG por Escola de Formação</title>
		<link>http://esfapem.org.br/blog/#comment-39</link>
		<dc:creator>Escola de Formação</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?page_id=6#comment-39</guid>
		<description>Olá Terezinha
Não tinhamos ativado este espaço, por isso não visualizamos seu email. Obrigada por participar conosco deste projeto. Conte com a equipe.
Abraço
Equipe ESFAPEM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Terezinha<br />
Não tinhamos ativado este espaço, por isso não visualizamos seu email. Obrigada por participar conosco deste projeto. Conte com a equipe.<br />
Abraço<br />
Equipe ESFAPEM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO PORTUGUÊS por Leuda Barros</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2011/09/paic-material-de-formacao-portugues/#comment-38</link>
		<dc:creator>Leuda Barros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=48#comment-38</guid>
		<description>Estou precisando dos vídeos que forma repassados na Formação do PAIC+, sobre  como trabalhar a rotina de português do 5º Ano, pois estarei repassando amanhã em uma formação com os professores. Se me enviassem ainda hoje, ficria muito grata.
Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou precisando dos vídeos que forma repassados na Formação do PAIC+, sobre  como trabalhar a rotina de português do 5º Ano, pois estarei repassando amanhã em uma formação com os professores. Se me enviassem ainda hoje, ficria muito grata.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO MATEMÁTICA por Erinalda</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2012/01/paic-material-de-formacao-matematica/#comment-37</link>
		<dc:creator>Erinalda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=108#comment-37</guid>
		<description>Cícero Parabéns!

Hoje estamos dando passos largos para colhermos frutos e árvores frondosas
Amanhã.  Nossa roda de conversa na formação enriqueceu muito o nosso trabalho, pois, nascem novas idéias o nos, deixa cheios de vontade para desenvolver um trabalho de qualidade.
 Erinalda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cícero Parabéns!</p>
<p>Hoje estamos dando passos largos para colhermos frutos e árvores frondosas<br />
Amanhã.  Nossa roda de conversa na formação enriqueceu muito o nosso trabalho, pois, nascem novas idéias o nos, deixa cheios de vontade para desenvolver um trabalho de qualidade.<br />
 Erinalda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO MATEMÁTICA por Daliléia</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2012/01/paic-material-de-formacao-matematica/#comment-36</link>
		<dc:creator>Daliléia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=108#comment-36</guid>
		<description>oi estamos precisamos dos materiais da primeira formação do paic + 2012.

abraços!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi estamos precisamos dos materiais da primeira formação do paic + 2012.</p>
<p>abraços!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO PORTUGUÊS por maria de fatima baros honorio</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2011/09/paic-material-de-formacao-portugues/#comment-35</link>
		<dc:creator>maria de fatima baros honorio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=48#comment-35</guid>
		<description>xerox feita pela escola é claro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xerox feita pela escola é claro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PAIC+ MATERIAL DE FORMAÇÃO PORTUGUÊS por maria de fatima baros honorio</title>
		<link>http://esfapem.org.br/2011/09/paic-material-de-formacao-portugues/#comment-34</link>
		<dc:creator>maria de fatima baros honorio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esfapem.org.br/?p=48#comment-34</guid>
		<description>Sou professora do municipio de Maracanau trabalho com opaic+ estou satisfeita com os resultados obtidos,pois meus alunos demostraram interesse pelo material apesar de ser somente xerox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou professora do municipio de Maracanau trabalho com opaic+ estou satisfeita com os resultados obtidos,pois meus alunos demostraram interesse pelo material apesar de ser somente xerox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

